2010 Season
| 20 | Mike Adams | DB | 79 | Tony Pashos | OL | |
| 50 | Eric Barton | LB | 64 | Ryan Pontbriand | LS | |
| 58 | Marcus Benard | LB | 67 | Derreck Robinson | DL | |
| 96 | David Bowens | LB | 80 | Brian Robiskie | WR | |
| 24 | Sheldon Brown | DB | 92 | Shaun Rogers | DL | |
| 59 | Titus Brown | LB | 53 | Matt Roth | LB | |
| 90 | Kenyon Coleman | DL | 84 | Robert Royal | TE | |
| 54 | Blake Costanzo | LB | 71 | Ahtyba Rubin | DL | |
| 16 | Joshua Cribbs | WR | 91 | Brian Schaefering | DL | |
| 28 | James Davis | RB | 81 | Alex Smith | TE | |
| 4 | Phil Dawson | K | 98 | Robaire Smith | DL | |
| 17 | Jake Delhomme | QB | 27 | Nick Sorensen | DB | |
| 26 | Abram Elam | DB | 78 | John St. Clair | OL | |
| 99 | Scott Fujita | LB | 65 | Eric Steinbach | OL | |
| 51 | Chris Gocong | LB | 83 | Chansi Stuckey | WR | |
| 23 | Joe Haden | DB | 73 | Joe Thomas | OL | |
| 35 | Jerome Harrison | RB | 93 | Jason Trusnik | LB | |
| 40 | Peyton Hillis | RB | 57 | David Veikune | LB | |
| 2 | Reggie Hodges | P | 41 | Ray Ventrone | DB | |
| 52 | D’Qwell Jackson | LB | 47 | Lawrence Vickers | FB | |
| 66 | Shawn Lauvao | OT | 6 | Seneca Wallace | QB | |
| 55 | Alex Mack | OL | 43 | T. J. Ward | FS | |
| 56 | Kaluka Maiava | LB | 82 | Benjamin Watson | TE | |
| 11 | Mohamed Massaquoi | WR | 77 | Floyd Womack | OL | |
| 12 | Colt McCoy | QB | 21 | Eric Wright | DB | |
| 18 | Carlton Mitchell | WR | 68 | Billy Yates | OL | |
| 89 | Evan Moore | TE |
